英語検定試験(英検)講座
学習分野 (学習科目) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回正解率 平均(偏差値) |
累積 正解率 |
回答 時間 |
語彙問題・英単語 [英→日・択一] | 13,210 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
語彙問題・英単語 [日→英・記述] | 13,489 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
語彙問題・英単語 [空所補充・択一] | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
語彙問題・英熟語 [日→英・記述] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
語彙問題・慣用句 [日→英・記述] | 653 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
語法問題 [記述] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
英文法問題 [空所補充・択一] | 509 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
英作文問題 [語順整序・択一] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
英文読解問題 [内容一致・択一] | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
リスニング問題・英単語 [記述] (低品質音声・廃止候補) | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
リスニング問題・英文 [部分記述] | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 | |||
リスニング問題・会話応答 [択一] | 0 | ---- | ---- | ---- | 0:00 |
受験級 (レベル) |
問題 総数 |
出題 問題 |
習熟 問題数 |
学習 習熟率 |
回答 総数 |
初回 正解率 |
累積 正解率 |
回答 時間 |
1級 | 9,917 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
準1級 | 8,740 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
2級 | 3,855 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
準2級 | 3,458 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
3級 | 1,363 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
4級 | 1,288 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |||
5級 | 1,158 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |