岡野の合格無料ゼミ ― 英語検定試験(英検)を独学で合格を目指される方へ、教材の大部分を無料で提供している無料eラーニングです。

英語検定試験(英検)講座

資格・検定中心に全20講座
[ ホーム | 新規登録 | ログイン ]
[無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・計画を立てる [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・問題を解く [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・理解を深める [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・分析する [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・仲間と交流する [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・資料館 [無料] 英語検定(英検)対策 WEB問題集(過去問分析)・参加する
ホーム ≫ 成績優秀者ランキング
スポンサードリンク
ランキングとは
成績の集計対象は、参加者登録(無料)された方で、過去30日間で学習された方のみです。
英語検定試験(英検)合格のために、自分の学力の相対的な位置を確認して下さい。
・成績は、数時間置き(基本的には1時間を目安として下さい)に更新されます。
・個人の詳細な成績分析をご覧になりたい方は、成績分析(弱点分析・学習達成度)へどうぞ。
実力家ランキングは、「累積習熟率」「過去30日間正解数」の席次で決定されます。
努力家ランキングは、「過去30日間正解数」「累積習熟率」の席次で決定されます。
ランキングのわな ~ 隠れた真の実力家
席次が上位になりますと、人間の心理として、その好位置を維持したいという気持ちに駆られます。
しかし、ここでのランキングは「直接」本試験とは関係がありません。
皆さんの試験結果のご報告と回答履歴を分析すると、試験直前まで強制復習モードを使って、自信がない問題・昔解いた問題を何回も復習し、席次を一旦落としながらも最後まで苦手問題を繰り返し練習された方が本試験で良い結果を残しています。
問題を間違えたことを、本試験で間違えずに済んだかも、とプラスに捉え、攻めの姿勢で学習に臨んで下さい。守りに入った時から、成長が止まります。頑張って!
成績優秀者ランキング
参加者数は、試験が近づくにつれて増え前日にピークに達します。試験が終わると激減します。毎回その傾向です。
集計対象 602人
集計日時 07月11日 17時11分現在
成績優秀者表彰
敢闘賞 実力家首席は、murasame さん。
努力家首席は、ojisanndesu さん。
敢闘賞は、newzaking さん。
※ 敢闘賞とは、習熟率が95%以上で30日間の正解数が最も多い方です。
ランキングは、以下の2種類。いずれかのボタンを押してご覧下さい。




席次 偏差
ニックネーム 習熟率 累積
回答数
コメント欄
次席 首席 120 murasame 99.98% 992,194
次席 次席 120 newzaking 99.89% 131,236
次席 参席 120 moyagtee 99.42% 161,483 日→英の出題方法が悪すぎます
4 113 manchi 91.41% 106,476
5 100 f26b91968e5a 76.45% 335,614 平成31年4月30日時点の習熟率 76.45%、累積回答数 138,757回。
6 89 northbear 63.42% 60,465
7 88 gallomania 62.89% 62,635
8 84 tyonoko 58.11% 58,830
9 81 notosgokuh 54.12% 62,080
10 76 springmist 49.22% 53,735
11 72 nomaaqjj 44.11% 53,748
12 71 morobosi 43.24% 53,535
13 70 yutyann 41.95% 43,770
14 70 sexyboy 41.28% 49,154
15 69 hide171 40.76% 54,820
16 69 ordinary 40.48% 42,375
17 69 ozapan 40.22% 61,005
18 68 ouri00 40.01% 41,921
19 68 natsumi50 39.23% 41,745
20 68 iwaaku 39.16% 43,345
21 67 sugawara 38.68% 41,040
22 67 mingo17 38.58% 39,420
23 67 mari34 38.30% 39,145
24 67 polon33 38.00% 39,205
25 67 sachy73 37.95% 38,006
26 65 teftef 36.40% 41,285
27 65 kekko31 35.68% 37,270
28 65 imru13 35.64% 40,608
29 65 seleucus 35.56% 38,880
30 64 purinsubaru 35.48% 38,280
31 64 mitsy4323 35.45% 39,830
32 64 kemjitmrt 34.70% 44,460
33 64 sinbee340 34.68% 38,055
34 64 yanmarokajim 34.59% 41,295
35 64 marihiro 34.43% 35,245
36 63 unizuki 34.21% 39,325
37 63 spikaspika 34.03% 37,696
38 63 hataki 33.84% 39,010
39 63 taroikezaki 33.76% 38,425
40 63 yamabun 33.68% 41,321
41 63 tackk07 33.57% 44,625
42 63 pop6666 33.32% 41,875
43 62 nao1touch 33.11% 35,685
44 62 eerok5 32.88% 47,345
45 62 doraemon775 32.78% 36,320
46 62 shumi00 32.64% 40,945
47 62 upstokypo 32.64% 48,110
48 62 sumihiro 32.62% 39,710
49 62 hamakou 32.61% 34,860
50 62 tsakano 32.41% 41,655
51 62 xxxxpiyoxxxx 32.39% 40,480
52 62 kiyo0422 32.26% 35,832
53 62 moppu99 32.10% 38,330
54 61 yukatoburu 31.95% 33,135
55 61 shouo70 31.65% 41,495
56 61 keiko222 31.60% 38,975
57 61 iyama55 31.53% 35,430
58 61 naka2244 31.31% 32,365
59 61 munou5 31.19% 41,375
60 61 kawasehajime 31.19% 39,985
61 61 gomyo68 31.08% 46,485
62 61 ausagi 31.07% 44,125
63 61 jijiko 31.00% 35,925
64 60 paragon 30.62% 46,590
65 60 annfarfa 30.43% 42,690
66 60 ken4144 30.40% 33,060
67 60 ken5282 30.32% 37,605
68 60 pcm4333 30.24% 40,286
69 59 giyatvv 29.63% 42,658
70 59 chikalin 29.54% 36,235
71 59 makiba 29.28% 34,450
72 59 aiai1313 29.20% 37,132
73 59 leslie 29.08% 38,260
74 59 yuuki4324 29.05% 31,160
75 59 shuheig3 29.04% 32,237
76 59 takeshin 28.95% 35,790
77 59 survive 28.91% 26,380
78 59 zealzany 28.83% 39,535
79 59 starbucks111 28.72% 39,046
80 58 satan71 28.50% 42,465
81 58 sunhi33 28.44% 42,315
82 58 momoco 28.44% 38,551
83 58 tonosama 28.41% 35,779
84 58 hoshiko 28.38% 36,765
85 58 ksakata 28.20% 31,945
86 58 mero62 28.18% 43,560
87 58 mijuku 28.09% 34,045
88 58 kameta 27.97% 33,485
89 58 ayamail 27.93% 39,615
90 58 hanabi8 27.92% 40,985
91 58 umatti 27.86% 38,305
92 58 nainai66 27.83% 40,407
93 58 yachiyo221 27.82% 44,850
94 58 hr6121 27.61% 40,030
95 58 rozinginji 27.45% 47,635
96 57 sandahimo 27.21% 38,905
97 57 nagira 27.05% 38,585
98 57 pandakko 27.00% 28,745
99 57 anaka30 26.92% 25,262
100 57 fujikei 26.89% 37,975
 
■ 無料学習機能・成績分析
英語検定試験(英検)問題集
成績ランキング
総合分析
分野別分析
記憶力分析
時系列分析
苦手問題分析
シミュレーション
オリジナル問題制作
■ ユーザー交流の場
掲示板
自己紹介掲示板
雑談・息抜き掲示板
疑問掲示板
ご要望掲示板
受験生データ
皆さんの息抜きコメ
削除候補リスト
ユーザーコメントがある問題
■ 試験情報
英語検定試験(英検)
試験情報
傾向と対策
参考書&学習ノート・メニュー
試験に関するよくある質問 (Q&A)・メニュー
試験に役立つ資料集・用語集
合格学習スケジュール
リンク集
■ 運営・サポート
ログイン
ユーザー登録
管理人(岡野秀夫)
よくあるご質問
問い合わせ・ご意見
問題制作依頼(コンテンツ提供)
変更履歴
著作権
免責事項
姉妹学習サイト
Copyright (C) 1996-2025 岡野秀夫. All Rights Reserved. (processing time 0.15s)
英語検定試験(英検)対策に問題集及びテキストと、無料eラーニングで独学をサポートしています。